Calculate dimensions, resolution, power, and specs for LED screen configurations

| Requested Size | 450 × 100 cm |
| Pixel Pitch | 0.4 cm (4.0 mm) |
| Calculation Method | Module Method |
| Module Size | 32 × 16 cm |
| Mechanical Allowance | 9 cm |
| Area | 4.80 m² |
| Resolution | 1120 × 240 px |
| Modules | 14 × 6 = 84 modules |
| Final Size | 457.0 × 105.0 cm (4.57 × 1.05 m) |
| Resolution | 1120 × 240 px (268,800 pixels) |
| Area | 4.80 m² (51.7 ft²) |
| Aspect Ratio | 14:3 (4.67 : 1) |
| Est. Weight | 120 kg (265 lbs) |
| Peak Power | 4,363 W (4.36 kW) |
| Avg Power | 960 W (0.96 kW) |
| Requested vs Actual | W: +7.0 cm, H: +5.0 cm |
| Min. Viewing Distance | 4.0 m (13.1 ft) |
| Data Bandwidth | 387 Mbps (at 60 Hz, 24-bit) |

| Modules | 14 × 6 = 84 modules (32 × 16 cm each) |
| Final Size | 457.0 × 105.0 cm (4.57 × 1.05 m) |
| Area | 4.80 m² |
| Resolution | 1120 × 240 px |
| Order No | FAD_ORD/26/6 |
| Price | — |
| Quantity | — |
| Total Price | — |
| In Words | — |
Added once per axis (frame + mechanical)